Updated Sunday, November 15, 2026 · PPR and half-PPR
Week 10 byes:
These are the Gridiron Experts Week 10 fantasy football rankings and projections for quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, kickers and team defenses. This page is updated through the week as injury news lands, so the order you see here reflects the latest practice reports and game statuses.
Each table shows our projected fantasy points and stat line for every player. Running backs, receivers and tight ends show both PPR and half-PPR points, and the order follows half-PPR. Floor and ceiling are in half-PPR too. The floor is a bad-but-realistic game and the ceiling is a big game, so a high ceiling matters more in tournaments and a high floor matters more in head-to-head leagues. Players are grouped into tiers. A new tier starts where the projected gap to the next player gets big enough to matter, so two players inside the same tier are close calls and your matchup preference can break the tie. Players ruled out for the week are left off the lists.
Four teams are on bye this week: the Bears, Broncos, Eagles and Buccaneers.
QBWeek 10 Quarterback Rankings
Josh Allen is our QB1 at the Jets, just ahead of Brock Purdy at Dallas, where the 55.5-point total is the highest of the week by five points. Drake Maye is QB3 against Detroit in Munich, the early Sunday game.
Joe Burrow is QB4 at home against Pittsburgh on Sunday night, with Trevor Lawrence at QB5 at Tennessee and Bryce Young up to QB6 at New Orleans, where the line has moved to nearly a pick’em. Jared Goff played in Munich this morning at QB7, Tyler Shough is QB8, and Patrick Mahomes is QB11 at Atlanta. Cleveland will start Deshaun Watson against Houston after he cleared the concussion protocol, and he is QB14. J.J. McCarthy and Jayden Daniels played Thursday night, and that game’s rankings are locked. Drew Lock is off the injury report at QB20 at Las Vegas, and Justin Herbert is cleared at QB23 against Baltimore. The trade deadline reshuffled three starting jobs. Las Vegas sent Kirk Cousins to Minnesota, where he takes over at QB24 at Green Bay, and rookie Fernando Mendoza starts for the Raiders at QB21 against Seattle. Miami put Malik Willis on injured reserve, so Kyle McCord starts at Indianapolis just outside the top 24.
| Rank | Player | Matchup | Fantasy Pts | Pass yds | Pass TD | INT | Rush yds | Rush TD | Floor | Ceiling | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||||||
| 1 | Josh Allen | BUF @ NYJ | 22.3 | 259 | 1.5 | 0.7 | 37 | 0.5 | 16.0 | 32.1 | 30 |
| 2 | Brock Purdy | SF @ DAL | 21.5 | 259 | 2.0 | 0.6 | 22 | 0.2 | 15.0 | 31.6 | 26 |
| Tier 2 | |||||||||||
| 3 | Drake Maye | NE v DET | 20.2 | 283 | 1.8 | 1.1 | 20 | 0.1 | 14.3 | 29.4 | 24 |
| 4 | Joe Burrow | CIN v PIT | 19.9 | 257 | 2.0 | 0.7 | 12 | 0.2 | 13.8 | 29.4 | 29 |
| 5 | Trevor Lawrence | JAX @ TEN | 18.9 | 236 | 2.1 | 0.5 | 11 | 0.1 | 12.7 | 28.5 | 27 |
| Tier 3 | |||||||||||
| 6 | Bryce Young | CAR @ NO | 18.0 | 273 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.1 | 12.4 | 26.7 | 25 |
| 7 | Jared Goff | DET v NE | 17.9 | 251 | 1.6 | 0.4 | 9 | 0.1 | 12.4 | 26.5 | 32 |
| 8 | Tyler Shough | NO v CAR | 17.6 | 228 | 1.6 | 0.8 | 17 | 0.2 | 12.4 | 25.8 | 27 |
| 9 | Dak Prescott | DAL v SF | 17.5 | 262 | 1.5 | 0.6 | 10 | 0.1 | 12.4 | 25.5 | 33 |
| 10 | Jayden Daniels | WAS @ NYG | 17.5 | 242 | 1.4 | 0.3 | 19 | 0.1 | 12.4 | 25.3 | 25 |
| 11 | Patrick Mahomes | KC @ ATL | 17.4 | 246 | 1.6 | 0.6 | 12 | 0.1 | 12.2 | 25.6 | 31 |
| 12 | Aaron Rodgers | PIT @ CIN | 17.2 | 250 | 1.8 | 0.8 | 5 | 0 | 11.8 | 25.6 | 42 |
| 13 | C.J. Stroud | HOU @ CLE | 16.8 | 254 | 1.6 | 0.4 | 8 | 0 | 11.7 | 24.8 | 25 |
| 14 | Deshaun Watson | CLE v HOU | 16.7 | 236 | 1.1 | 0.5 | 22 | 0.2 | 12.1 | 23.8 | 31 |
| Tier 4 | |||||||||||
| 15 | J.J. McCarthyQ | NYG v WAS | 15.8 | 191 | 1.1 | 0.4 | 8 | 0.1 | 11.0 | 23.2 | 23 |
| 16 | Matthew Stafford | LAR @ ARI | 16.3 | 242 | 1.6 | 0.8 | 6 | 0.1 | 11.2 | 24.3 | 38 |
| 17 | Geno Smith | NYJ v BUF | 15.7 | 241 | 1.4 | 0.5 | 5 | 0 | 10.9 | 23.2 | 36 |
| 18 | Jordan Love | GB v MIN | 15.1 | 238 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0 | 10.4 | 22.5 | 28 |
| 19 | Michael Penix Jr. | ATL v KC | 14.9 | 225 | 1.3 | 0.8 | 11 | 0.1 | 10.4 | 21.9 | 26 |
| 20 | Drew Lock | SEA @ LV | 14.8 | 211 | 1.5 | 0.5 | 7 | 0 | 10.1 | 22.0 | 30 |
| 21 | Fernando Mendoza | LV v SEA | 14.5 | 230 | 1.2 | 0.8 | 9 | 0.1 | 10.3 | 21.1 | 23 |
| 22 | Carson Beck | ARI v LAR | 14.4 | 266 | 1.0 | 0.9 | 7 | 0 | 10.5 | 20.6 | 24 |
| Tier 5 | |||||||||||
| 23 | Justin Herbert | LAC @ BAL | 14.2 | 221 | 1.1 | 1.2 | 17 | 0.1 | 10.1 | 20.6 | 28 |
| 24 | Kirk Cousins | MIN @ GB | 14.0 | 210 | 1.3 | 0.7 | 7 | 0 | 9.6 | 20.8 | 38 |
RBWeek 10 Running Back Rankings
Jahmyr Gibbs is our RB1 against New England in Munich, ahead of James Cook III at the Jets. Bijan Robinson is RB3 against Kansas City, and Christian McCaffrey is RB4 at Dallas.
Kenneth Walker has been ruled out with a groin injury, so Emmett Johnson takes over the Kansas City backfield at RB19 at Atlanta. Kyren Williams is RB5 at Arizona and Javonte Williams is RB7 at home against San Francisco. Devin Singletary played Thursday night for the Giants, and his rank is locked at RB11. Bhayshul Tuten is RB13 at Tennessee, Tyler Allgeier is RB16 as Arizona’s lead back, and Rhamondre Stevenson played in Munich this morning at RB17. David Montgomery is inactive with his groin injury, which moves Woody Marks back up to RB18 at Cleveland, and New Orleans activated Travis Etienne Jr. from injured reserve, though he is questionable.
| Rank | Player | Matchup | PPR | Half PPR | Carries | Rush yds | Rec | Rec yds | TD | Floor | Ceiling | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET v NE | 23.9 | 21.9 | 22.0 | 102 | 4.0 | 31 | 1.2 | 14.7 | 33.0 | 24 |
| Tier 2 | ||||||||||||
| 2 | James Cook III | BUF @ NYJ | 20.1 | 19.4 | 22.0 | 107 | 1.5 | 12 | 1.2 | 12.6 | 30.0 | 27 |
| 3 | Bijan Robinson | ATL v KC | 21.1 | 19.2 | 19.4 | 93 | 3.7 | 29 | 0.9 | 12.9 | 29.1 | 24 |
| 4 | Christian McCaffrey | SF @ DAL | 20.3 | 18.4 | 14.3 | 69 | 3.7 | 29 | 1.2 | 11.4 | 29.5 | 30 |
| 5 | Kyren Williams | LAR @ ARI | 20.2 | 17.8 | 16.1 | 73 | 4.7 | 34 | 0.8 | 11.8 | 27.1 | 26 |
| 6 | Jonathan Taylor | IND v MIA | 19.6 | 17.5 | 15.8 | 66 | 4.2 | 33 | 1.0 | 11.5 | 27.0 | 27 |
| Tier 3 | ||||||||||||
| 7 | Javonte Williams | DAL v SF | 17.6 | 16.3 | 18.1 | 77 | 2.6 | 16 | 1.0 | 10.4 | 25.4 | 26 |
| 8 | Chuba Hubbard | CAR @ NO | 17.2 | 15.7 | 16.2 | 77 | 3.1 | 21 | 0.8 | 10.1 | 24.4 | 27 |
| 9 | Derrick Henry | BAL v LAC | 15.7 | 15.2 | 21.2 | 83 | 1.1 | 7 | 1.0 | 9.6 | 24.0 | 32 |
| 10 | Jaylen Warren | PIT @ CIN | 16.5 | 14.9 | 13.6 | 75 | 3.1 | 30 | 0.5 | 9.9 | 22.8 | 28 |
| Tier 4 | ||||||||||||
| 11 | Devin Singletary | NYG v WAS | 14.7 | 13.7 | 21.9 | 73 | 1.9 | 13 | 0.7 | 9.1 | 21.0 | 29 |
| 12 | Ollie Gordon II | MIA @ IND | 13.7 | 13.1 | 17.8 | 78 | 1.3 | 9 | 0.7 | 8.4 | 20.3 | 22 |
| 13 | Bhayshul Tuten | JAX @ TEN | 13.8 | 13.0 | 15.9 | 73 | 1.5 | 14 | 0.6 | 8.3 | 20.4 | 23 |
| 14 | Chase Brown | CIN v PIT | 14.3 | 12.2 | 13.9 | 52 | 4.1 | 24 | 0.5 | 8.1 | 18.7 | 26 |
| 15 | Tony Pollard | TEN v JAX | 13.2 | 12.0 | 13.9 | 54 | 2.5 | 16 | 0.6 | 7.6 | 18.8 | 29 |
| 16 | Tyler Allgeier | ARI v LAR | 13.7 | 11.8 | 14.5 | 54 | 3.8 | 24 | 0.4 | 7.9 | 17.9 | 26 |
| 17 | Rhamondre StevensonQ | NE v DET | 12.3 | 11.5 | 11.2 | 44 | 1.6 | 14 | 0.4 | 7.4 | 17.7 | 28 |
| 18 | Woody Marks | HOU @ CLE | 12.3 | 11.4 | 16.2 | 59 | 1.9 | 13 | 0.6 | 7.3 | 17.7 | 25 |
| Tier 5 | ||||||||||||
| 19 | Emmett Johnson | KC @ ATL | 11.5 | 11.0 | 14.3 | 62 | 1.1 | 12 | 0.5 | 6.6 | 17.8 | 23 |
| 20 | Ashton Jeanty | LV v SEA | 12.4 | 10.5 | 10.5 | 33 | 3.9 | 32 | 0.4 | 6.8 | 16.2 | 22 |
| 21 | Breece Hall | NYJ v BUF | 10.5 | 9.3 | 10.0 | 39 | 2.4 | 19 | 0.4 | 5.8 | 14.8 | 25 |
| 22 | Aaron Jones Sr. | MIN @ GB | 11.4 | 10.3 | 11.9 | 51 | 2.1 | 15 | 0.5 | 6.5 | 16.4 | 31 |
| 23 | Zach Charbonnet | SEA @ LV | 10.8 | 9.7 | 10.3 | 44 | 2.2 | 14 | 0.5 | 5.7 | 15.9 | 25 |
| 24 | Blake Corum | LAR @ ARI | 11.1 | 10.3 | 11.3 | 55 | 1.6 | 13 | 0.5 | 6.4 | 16.4 | 25 |
| 25 | Quinshon Judkins | CLE v HOU | 11.3 | 10.2 | 12.6 | 46 | 2.1 | 14 | 0.6 | 6.3 | 16.3 | 23 |
| 26 | Braelon Allen | NYJ v BUF | 10.4 | 9.4 | 9.5 | 49 | 1.9 | 12 | 0.4 | 5.8 | 15.1 | 22 |
| 27 | Rachaad White | WAS @ NYG | 10.7 | 9.3 | 8.7 | 34 | 2.8 | 20 | 0.4 | 5.7 | 14.9 | 27 |
| 28 | Travis Etienne Jr.Q | NO v CAR | 10.0 | 9.1 | 6.8 | 28 | 1.8 | 12 | 0.3 | 5.6 | 14.5 | 27 |
| Tier 6 | ||||||||||||
| 29 | Jadarian Price | SEA @ LV | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 22 | 1.8 | 13 | 0.2 | 3.3 | 8.9 | 23 |
| 30 | Rico Dowdle | PIT @ CIN | 9.7 | 8.5 | 8.2 | 33 | 2.5 | 18 | 0.4 | 5.2 | 13.6 | 28 |
| 31 | Dylan Sampson | CLE v HOU | 10.0 | 8.2 | 4.4 | 20 | 3.6 | 30 | 0.2 | 5.0 | 13.0 | 22 |
| 32 | Jordan Mason | MIN @ GB | 8.7 | 8.1 | 10.1 | 43 | 1.1 | 8 | 0.4 | 4.8 | 13.3 | 27 |
| 33 | Alvin Kamara | NO v CAR | 9.4 | 7.9 | 6.3 | 23 | 3.1 | 20 | 0.3 | 4.8 | 12.7 | 31 |
| 34 | Omarion Hampton | LAC @ BAL | 7.8 | 7.2 | 10.9 | 39 | 1.1 | 8 | 0.4 | 4.4 | 11.7 | 23 |
| 35 | Austin Ekeler | WAS @ NYG | 7.6 | 6.9 | 9.1 | 35 | 1.4 | 10 | 0.3 | 4.2 | 11.1 | 31 |
| 36 | Kaelon Black | SF @ DAL | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 41 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3.9 | 11.6 | 25 |
WRWeek 10 Wide Receiver Rankings
CeeDee Lamb is our WR1 by a wide margin at home against San Francisco in the week’s highest total, now 56. Jaxon Smith-Njigba is WR2 at Las Vegas, and Amon-Ra St. Brown is WR3 in Munich.
Ja’Marr Chase is WR4 against Pittsburgh, Malik Nabers played Thursday night at WR5, and Chris Olave is WR8 against Carolina. Justin Jefferson is WR7 at Green Bay in Kirk Cousins’s first start for Minnesota. George Pickens is off the injury report and returns at WR19 against San Francisco, while Mike Evans has been ruled out for the 49ers and Deebo Samuel Sr. is back at WR38. Garrett Wilson is expected to be cleared from the concussion protocol and sits at WR23 against Buffalo, and A.J. Brown played through his questionable tag in Munich at WR29.
| Rank | Player | Matchup | PPR | Half PPR | Targets | Rec | Rec yds | TD | Floor | Ceiling | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||||||
| 1 | CeeDee Lamb | DAL v SF | 21.9 | 17.9 | 12.6 | 8.0 | 103 | 0.6 | 10.3 | 29.9 | 27 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA @ LV | 21.7 | 17.8 | 11.3 | 7.7 | 105 | 0.6 | 9.6 | 30.7 | 24 |
| 3 | Amon-Ra St. BrownQ | DET v NE | 19.2 | 16.4 | 8.1 | 5.7 | 65 | 0.4 | 9.2 | 27.7 | 27 |
| Tier 2 | |||||||||||
| 4 | Ja’Marr Chase | CIN v PIT | 19.2 | 15.9 | 9.9 | 6.7 | 83 | 0.7 | 8.5 | 27.6 | 26 |
| Tier 3 | |||||||||||
| 5 | Malik Nabers | NYG v WAS | 17.0 | 13.8 | 9.3 | 6.3 | 78 | 0.5 | 7.5 | 23.8 | 23 |
| 6 | Tee Higgins | CIN v PIT | 15.7 | 13.1 | 7.6 | 5.2 | 77 | 0.5 | 6.8 | 23.0 | 27 |
| 7 | Justin Jefferson | MIN @ GB | 15.7 | 12.9 | 9.2 | 5.6 | 72 | 0.5 | 7.0 | 22.3 | 27 |
| 8 | Chris Olave | NO v CAR | 15.2 | 12.4 | 8.6 | 5.7 | 74 | 0.4 | 6.8 | 21.3 | 26 |
| Tier 4 | |||||||||||
| 9 | Christian Watson | GB v MIN | 14.5 | 12.0 | 8.3 | 5.0 | 78 | 0.3 | 6.4 | 20.8 | 27 |
| 10 | Parker Washington | JAX @ TEN | 13.9 | 12.0 | 6.7 | 3.8 | 62 | 0.6 | 5.7 | 21.9 | 24 |
| 11 | Matthew Golden | GB v MIN | 14.2 | 11.7 | 8.9 | 4.9 | 66 | 0.5 | 6.3 | 20.4 | 23 |
| 12 | Drake London | ATL v KC | 14.2 | 11.6 | 8.0 | 5.1 | 75 | 0.3 | 6.4 | 19.9 | 25 |
| 13 | Tetairoa McMillan | CAR @ NO | 14.0 | 11.5 | 7.8 | 5.0 | 69 | 0.3 | 6.0 | 20.1 | 23 |
| 14 | Zay Flowers | BAL v LAC | 14.1 | 11.5 | 8.2 | 5.2 | 62 | 0.4 | 6.2 | 19.9 | 26 |
| 15 | Germie Bernard | PIT @ CIN | 14.0 | 11.3 | 7.7 | 5.5 | 58 | 0.5 | 5.9 | 19.8 | 22 |
| 16 | Rashee Rice | KC @ ATL | 13.4 | 10.8 | 7.4 | 5.2 | 62 | 0.3 | 5.4 | 19.2 | 26 |
| 17 | Nico Collins | HOU @ CLE | 12.9 | 10.7 | 6.7 | 4.5 | 59 | 0.4 | 5.4 | 19.1 | 27 |
| 18 | Jameson Williams | DET v NE | 12.6 | 10.6 | 6.5 | 4.1 | 63 | 0.3 | 5.3 | 18.9 | 25 |
| Tier 5 | |||||||||||
| 19 | George Pickens | DAL v SF | 12.6 | 10.2 | 7.5 | 4.7 | 62 | 0.3 | 5.5 | 17.8 | 25 |
| 20 | Denzel BostonQ | CLE v HOU | 11.6 | 9.8 | 6.5 | 3.6 | 54 | 0.3 | 5.0 | 17.4 | 22 |
| 21 | DK Metcalf | PIT @ CIN | 11.9 | 9.7 | 7.8 | 4.3 | 54 | 0.4 | 5.1 | 17.1 | 28 |
| 22 | Caleb Douglas | MIA @ IND | 11.9 | 9.6 | 6.8 | 4.5 | 63 | 0.2 | 5.2 | 16.6 | 23 |
| 23 | Garrett WilsonQ | NYJ v BUF | 10.9 | 9.6 | 4.0 | 2.7 | 34 | 0.2 | 5.0 | 16.8 | 26 |
| 24 | Wan’Dale Robinson | TEN v JAX | 12.2 | 9.4 | 8.2 | 5.5 | 51 | 0.3 | 5.1 | 16.2 | 25 |
| 25 | KC Concepcion Jr. | CLE v HOU | 11.3 | 9.2 | 6.4 | 4.2 | 52 | 0.2 | 5.0 | 16.0 | 22 |
| 26 | Malik Washington | MIA @ IND | 11.3 | 9.1 | 6.5 | 4.3 | 48 | 0.3 | 4.9 | 15.8 | 26 |
| 27 | Stefon Diggs | WAS @ NYG | 11.3 | 9.1 | 7.3 | 4.4 | 47 | 0.4 | 4.7 | 16.0 | 32 |
| Tier 6 | |||||||||||
| 28 | DJ Moore | BUF @ NYJ | 8.8 | 7.4 | 4.8 | 2.8 | 38 | 0.3 | 3.6 | 13.5 | 29 |
| 29 | A.J. BrownQ | NE v DET | 10.4 | 9.1 | 4.6 | 2.6 | 34 | 0.3 | 4.3 | 16.5 | 29 |
| 30 | Jalen Coker | CAR @ NO | 10.8 | 8.9 | 5.9 | 3.8 | 50 | 0.3 | 4.5 | 15.8 | 25 |
| 31 | Jakobi Meyers | JAX @ TEN | 10.1 | 8.5 | 4.4 | 3.1 | 43 | 0.4 | 3.9 | 16.0 | 30 |
| 32 | Mack Hollins | NE v DET | 9.8 | 8.2 | 4.8 | 3.3 | 45 | 0.3 | 3.9 | 15.1 | 33 |
| 33 | DeMario Douglas | NE v DET | 9.8 | 8.0 | 5.1 | 3.5 | 49 | 0.2 | 4.0 | 14.4 | 25 |
| 34 | Tank Dell | HOU @ CLE | 9.2 | 7.8 | 4.9 | 2.8 | 47 | 0.2 | 3.9 | 13.9 | 27 |
| 35 | Adonai MitchellQ | NYJ v BUF | 9.0 | 7.6 | 5.3 | 2.8 | 42 | 0.3 | 3.8 | 13.7 | 24 |
| 36 | Omar Cooper Jr.Q | NYJ v BUF | 9.1 | 7.5 | 4.4 | 3.2 | 43 | 0.1 | 3.9 | 13.4 | 22 |
| 37 | Ryan Flournoy | DAL v SF | 9.2 | 7.5 | 5.1 | 3.3 | 41 | 0.3 | 3.7 | 13.6 | 27 |
| 38 | Deebo Samuel Sr. | SF @ DAL | 8.2 | 7.1 | 3.0 | 2.2 | 30 | 0.3 | 3.4 | 13.1 | 30 |
| 39 | Khalil Shakir | BUF @ NYJ | 8.7 | 7.1 | 4.7 | 3.2 | 40 | 0.2 | 3.4 | 12.9 | 26 |
| 40 | Tre Tucker | LV v SEA | 8.7 | 7.1 | 5.4 | 3.1 | 44 | 0.2 | 3.6 | 12.6 | 25 |
| 41 | Xavier Hutchinson | HOU @ CLE | 8.4 | 7.0 | 5.1 | 2.9 | 36 | 0.3 | 3.4 | 12.6 | 26 |
| 42 | Antonio Williams | WAS @ NYG | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 3.6 | 41 | 0.2 | 3.6 | 12.3 | 22 |
| 43 | Jordan AddisonQ | MIN @ GB | 8.0 | 6.9 | 3.9 | 2.2 | 32 | 0.1 | 3.6 | 12.2 | 24 |
| 44 | Josh Downs | KC @ ATL | 8.3 | 6.8 | 4.8 | 3.0 | 38 | 0.3 | 3.3 | 12.5 | 25 |
| 45 | Devaughn Vele | NO v CAR | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 3.3 | 38 | 0.2 | 3.4 | 12.4 | 28 |
| 46 | Xavier Worthy | KC @ ATL | 8.4 | 6.8 | 5.0 | 3.3 | 33 | 0.3 | 3.2 | 12.5 | 23 |
| 47 | Ladd McConkeyQ | LAC @ BAL | 7.5 | 6.5 | 3.2 | 2.1 | 30 | 0.1 | 3.3 | 11.6 | 25 |
| 48 | Reggie Virgil | ARI v LAR | 7.8 | 6.3 | 5.7 | 2.9 | 40 | 0.1 | 3.3 | 11.2 | 22 |
TEWeek 10 Tight End Rankings
Trey McBride is our TE1 against the Rams by a wide margin, and Tyler Warren is up to TE2 against Miami with Will Mallory out for the Colts. Isaiah Likely played Thursday night and is locked at TE3, and George Kittle is TE4 at Dallas.
Brock Bowers is TE5 against Seattle, Travis Kelce is TE6 at Atlanta and Tyler Higbee is off the injury report at TE7 at Arizona, with Sam LaPorta at TE8 in Munich and Harold Fannin Jr. at TE10. Pat Freiermuth was added to Pittsburgh’s injury report with an illness and is questionable.
| Rank | Player | Matchup | PPR | Half PPR | Targets | Rec | Rec yds | TD | Floor | Ceiling | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||||||
| 1 | Trey McBride | ARI v LAR | 23.3 | 17.5 | 16.2 | 11.6 | 94 | 0.4 | 9.7 | 29.8 | 26 |
| Tier 2 | |||||||||||
| 2 | Tyler Warren | IND v MIA | 16.1 | 12.4 | 10.5 | 7.5 | 61 | 0.4 | 6.2 | 22.2 | 24 |
| 3 | Isaiah Likely | NYG v WAS | 14.7 | 11.8 | 7.9 | 5.7 | 59 | 0.5 | 5.3 | 22.3 | 26 |
| 4 | George Kittle | SF @ DAL | 13.8 | 11.4 | 6.5 | 4.8 | 57 | 0.6 | 4.5 | 22.6 | 33 |
| 5 | Brock Bowers | LV v SEA | 14.0 | 11.3 | 8.3 | 5.5 | 66 | 0.3 | 5.4 | 20.6 | 23 |
| Tier 3 | |||||||||||
| 6 | Travis Kelce | KC @ ATL | 10.9 | 8.9 | 5.8 | 3.9 | 49 | 0.3 | 3.8 | 17.1 | 37 |
| 7 | Tyler Higbee | LAR @ ARI | 10.8 | 8.6 | 6.1 | 4.5 | 49 | 0.2 | 3.9 | 16.1 | 33 |
| 8 | Sam LaPorta | DET v NE | 10.7 | 8.6 | 6.2 | 4.2 | 44 | 0.3 | 3.7 | 16.4 | 25 |
| 9 | Chig Okonkwo | WAS @ NYG | 9.6 | 7.5 | 6.1 | 4.3 | 42 | 0.2 | 3.4 | 14.0 | 27 |
| 10 | Harold Fannin Jr. | CLE v HOU | 9.3 | 7.3 | 5.9 | 4.0 | 43 | 0.2 | 3.3 | 13.8 | 22 |
| 11 | Dalton Schultz | HOU @ CLE | 9.3 | 7.3 | 5.3 | 3.9 | 40 | 0.2 | 3.2 | 14.0 | 30 |
| Tier 4 | |||||||||||
| 12 | Dalton Kincaid | BUF @ NYJ | 8.5 | 6.9 | 4.3 | 3.2 | 40 | 0.2 | 2.8 | 13.4 | 27 |
| 13 | Hunter Henry | NE v DET | 8.6 | 6.9 | 3.8 | 3.3 | 38 | 0.2 | 2.7 | 13.6 | 31 |
| 14 | Colby Parkinson | LAR @ ARI | 8.7 | 6.9 | 4.6 | 3.6 | 31 | 0.3 | 2.7 | 13.6 | 27 |
| 15 | Tucker Kraft | GB v MIN | 7.5 | 6.0 | 4.6 | 3.1 | 28 | 0.3 | 2.4 | 11.6 | 26 |
| 16 | Kyle Pitts Sr. | ATL v KC | 8.4 | 6.7 | 4.7 | 3.4 | 33 | 0.3 | 2.7 | 13.2 | 26 |
FLEXWeek 10 Flex Rankings
Stuck between a running back, a receiver and a tight end for your flex spot? This list puts all three positions in one order so you can compare them directly. The order follows half-PPR. In full-PPR leagues, use the PPR column, which gives pass catchers a bigger bump. When two players sit close together, the floor and ceiling columns can break the tie. Take the higher floor when you are favored and the higher ceiling when you need a big week.
| Rank | Player | Pos | Matchup | PPR | Half PPR | Floor | Ceiling | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET v NE | 23.9 | 21.9 | 14.7 | 33.0 | 24 |
| 2 | James Cook III | RB2 | BUF @ NYJ | 20.1 | 19.4 | 12.6 | 30.0 | 27 |
| 3 | Bijan Robinson | RB3 | ATL v KC | 21.1 | 19.2 | 12.9 | 29.1 | 24 |
| 4 | Christian McCaffrey | RB4 | SF @ DAL | 20.3 | 18.4 | 11.4 | 29.5 | 30 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR1 | DAL v SF | 21.9 | 17.9 | 10.3 | 29.9 | 27 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA @ LV | 21.7 | 17.8 | 9.6 | 30.7 | 24 |
| 7 | Kyren Williams | RB5 | LAR @ ARI | 20.2 | 17.8 | 11.8 | 27.1 | 26 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB6 | IND v MIA | 19.6 | 17.5 | 11.5 | 27.0 | 27 |
| 9 | Trey McBride | TE1 | ARI v LAR | 23.3 | 17.5 | 9.7 | 29.8 | 26 |
| 10 | Amon-Ra St. BrownQ | WR3 | DET v NE | 19.2 | 16.4 | 9.2 | 27.7 | 27 |
| 11 | Javonte Williams | RB7 | DAL v SF | 17.6 | 16.3 | 10.4 | 25.4 | 26 |
| 12 | Ja’Marr Chase | WR4 | CIN v PIT | 19.2 | 15.9 | 8.5 | 27.6 | 26 |
| 13 | Chuba Hubbard | RB8 | CAR @ NO | 17.2 | 15.7 | 10.1 | 24.4 | 27 |
| 14 | Derrick Henry | RB9 | BAL v LAC | 15.7 | 15.2 | 9.6 | 24.0 | 32 |
| 15 | Jaylen Warren | RB10 | PIT @ CIN | 16.5 | 14.9 | 9.9 | 22.8 | 28 |
| 16 | Malik Nabers | WR5 | NYG v WAS | 17.0 | 13.8 | 7.5 | 23.8 | 23 |
| 17 | Devin Singletary | RB11 | NYG v WAS | 14.7 | 13.7 | 9.1 | 21.0 | 29 |
| 18 | Ollie Gordon II | RB12 | MIA @ IND | 13.7 | 13.1 | 8.4 | 20.3 | 22 |
| 19 | Tee Higgins | WR6 | CIN v PIT | 15.7 | 13.1 | 6.8 | 23.0 | 27 |
| 20 | Bhayshul Tuten | RB13 | JAX @ TEN | 13.8 | 13.0 | 8.3 | 20.4 | 23 |
| 21 | Justin Jefferson | WR7 | MIN @ GB | 15.7 | 12.9 | 7.0 | 22.3 | 27 |
| 22 | Chris Olave | WR8 | NO v CAR | 15.2 | 12.4 | 6.8 | 21.3 | 26 |
| 23 | Tyler Warren | TE2 | IND v MIA | 16.1 | 12.4 | 6.2 | 22.2 | 24 |
| 24 | Chase Brown | RB14 | CIN v PIT | 14.3 | 12.2 | 8.1 | 18.7 | 26 |
| 25 | Christian Watson | WR9 | GB v MIN | 14.5 | 12.0 | 6.4 | 20.8 | 27 |
| 26 | Tony Pollard | RB15 | TEN v JAX | 13.2 | 12.0 | 7.6 | 18.8 | 29 |
| 27 | Parker Washington | WR10 | JAX @ TEN | 13.9 | 12.0 | 5.7 | 21.9 | 24 |
| 28 | Tyler Allgeier | RB16 | ARI v LAR | 13.7 | 11.8 | 7.9 | 17.9 | 26 |
| 29 | Isaiah Likely | TE3 | NYG v WAS | 14.7 | 11.8 | 5.3 | 22.3 | 26 |
| 30 | Matthew Golden | WR11 | GB v MIN | 14.2 | 11.7 | 6.3 | 20.4 | 23 |
| 31 | Drake London | WR12 | ATL v KC | 14.2 | 11.6 | 6.4 | 19.9 | 25 |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR13 | CAR @ NO | 14.0 | 11.5 | 6.0 | 20.1 | 23 |
| 33 | Zay Flowers | WR14 | BAL v LAC | 14.1 | 11.5 | 6.2 | 19.9 | 26 |
